公司热线: 13589880668
RJ?系列井式加热电阻炉
用途:
RJ?系列950℃井式加热炉本系列九游会j9网站首页供工矿企业作化学分析、物理测定及各种配件热处理加热用。
RJ?系列1200℃井式加热炉本系列九游会j9网站首页供合金钢长杆及各种配件热处理加热用。
RJ?系列950℃井式加热炉。技术参数:
九游会j9网站首页型号 | 额定功率(KW) | 额定电压(V) | 相数 | 额定温度(℃) | 炉膛尺寸长×宽×高(mm) |
RJ?-40-9 | 40 | 380 | 3 | 950 | Ф600×800 |
RJ?-65-9 | 65 | 380 | 3 | 950 | Ф600×1600 |
RJ?-75-9 | 75 | 380 | 3 | 950 | Ф600×2400 |
RJ?-60-9 | 60 | 380 | 3 | 950 | Ф800×1000 |
RJ?-95-9 | 95 | 380 | 3 | 950 | Ф800×2000 |
RJ?-125-9 | 125 | 380 | 3 | 950 | Ф800×3000 |
RJ?-90-9 | 90 | 380 | 3 | 950 | Ф1000×1200 |
RJ?-140-9 | 140 | 380 | 3 | 950 | Ф1000×2400 |
RJ?-190-9 | 190 | 380 | 3 | 950 | Ф1000×3600 |
RJ?系列1200℃井式加热炉 技术参数:
九游会j9网站首页型号 | 额定功率(KW) | 额定电压(V) | 相数 | 额定温度(℃) | 炉膛尺寸长×宽×高(mm) |
RJ?-50-12 | 50 | 380 | 3 | 1200 | Ф600×800 |
RJ?-75-12 | 75 | 380 | 3 | 1200 | Ф600×1600 |
RJ?-80-12 | 80 | 380 | 3 | 1200 | Ф800×1000 |
RJ?-105-12 | 105 | 380 | 3 | 1200 | Ф1000×1200 |
RJ?-110-12 | 110 | 380 | 3 | 1200 | Ф800×2000 |
RJ?-165-12 | 165 | 380 | 3 | 1200 | Ф1000×2400 |
- 上一条:工业调质炉
- 下一条:RX3工业热处理九游会j9网站首页